SlimmeWC · douchewc-bril
SlimmeWC Comfort Line Plus (douchewc-bril)
Douchewc-bril voor op je eigen toilet met achter- en damesreiniging, een bewegende straal, direct verwarmd water, föhn, verwarmde zitting en bediening met afstandsbediening of een app via Bluetooth.
Let op: Past alleen op een U-vormige pot.
Specificaties
Elke waarde komt uit een gepubliceerde bron: klik op "bron" om het origineel na te lezen. Een gestippelde eigenschap heeft een uitleg: klik erop.
| StroomAansluiting & verbruikVermogen en stroomverbruikHet getal in watt is het piekvermogen tijdens het verwarmen, niet wat het apparaat per dag kost. Voor je energierekening telt vooral hoe vaak en hoe lang je hem gebruikt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Geaard stopcontact nodig |
|---|---|
| Spatwaterklasse | IPX4 bron |
| WaterdrukAansluiting & verbruikWaterdruk (minimaal en maximaal)De druk in je waterleiding moet boven een minimum liggen (meestal rond 0,7 bar) en onder een maximum. Dat staat los van de standen waarmee je de straal harder of zachter zet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 1,5 – 7,5 bar bron |
| BedieningBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Afstandsbediening bron |
|---|---|
| AppBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| VerbindingBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | bluetooth bron |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Doorstroom (onbeperkt warm) bron |
|---|---|
| WatertemperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 34 – 40 °C bron |
| Standen temperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 3 bron |
| Waterverbruik douchenDe wasbeurtWaterverbruik per wasbeurtHoeveel water de straal per minuut gebruikt, meestal tussen 0,4 en 0,9 liter. Een wasbeurt van een halve minuut kost daarmee ongeveer een kwart liter.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 0,65 l/min bron |
| Oscillerende straalDe wasbeurtOscillerende straalDe sproeier beweegt tijdens het wassen langzaam heen en weer, zodat de straal een strook raakt in plaats van één punt. Je hoeft zelf niet te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| FöhnZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
|---|---|
| Standen föhntemperatuurZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 3 bron |
| Verwarmde brilZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Standen zittingtemperatuurZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 3 bron |
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Garantie | 2 jaar bron |
|---|
| Zelfreinigende sproeierDe wasbeurtZelfreinigende sproeierDe sproeier spoelt zichzelf met schoon water voor en na elke wasbeurt en trekt zich terug achter een klepje. Het haalt geen kalk weg en vervangt schoonmaken niet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
|---|
Mis je een waarde? Dan publiceert de fabrikant hem niet: we vullen liever niets in dan iets verkeerds.
9,0/10
Comfortscore
Heel goed. We kennen 53% van de eigenschappen die meetellen, en daarover scoort dit model een 9,0.
Een rekensom over wat de fabrikant publiceert, geen testoordeel: wij kopen en testen deze apparaten niet. Zo rekenen we het uit.
- De wasbeurt heel goed 8,4
- Warm water uitstekend 10,0
- Zitten & drogen uitstekend 9,3
- Bediening heel goed 8,1
Laat de hele rekensom zien
Elk onderdeel heeft een vast gewicht. Wat we van dit model niet weten telt niet als "nee" mee: dat gewicht schuift door naar wat we wél weten. Vandaar dat de percentages hieronder afwijken van de vaste 35/30/20/15. Wat dit model niet kan hebben is iets anders dan iets wat we niet weten: dat telt wel mee en scoort hetzelfde als een fabrikant die zelf "nee" opgeeft.
De wasbeurt 8,4
Telt in dit cijfer voor 28% (normaal 35%) · 5 van de 10 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Standen temperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 3 | 7,0 | 9,2% |
| Max. watertemperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 40 °C | 10,0 | 7,9% |
| Waterverbruik douchenDe wasbeurtWaterverbruik per wasbeurtHoeveel water de straal per minuut gebruikt, meestal tussen 0,4 en 0,9 liter. Een wasbeurt van een halve minuut kost daarmee ongeveer een kwart liter.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 0,65 l/min | 7,5 | 6,6% |
| Oscillerende straalDe wasbeurtOscillerende straalDe sproeier beweegt tijdens het wassen langzaam heen en weer, zodat de straal een strook raakt in plaats van één punt. Je hoeft zelf niet te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 2,6% |
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 1,3% |
Onbekend, telt niet mee: standen waterdruk, standen sproeierpositie, pulserende straal, aantal sproeiers, sproeiermateriaal.
Warm water 10,0
Telt in dit cijfer voor 25% (normaal 30%) · 1 van de 2 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | doorstroomverwarmer | 10,0 | 25,5% |
Onbekend, telt niet mee: warm water per wasbeurt.
Zitten & drogen 9,3
Telt in dit cijfer voor 24% (normaal 20%) · 6 van de 11 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| FöhnZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 5,3% |
| Verwarmde brilZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 5,3% |
| Standen zittingtemperatuurZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 3 | 8,0 | 4,5% |
| Standen föhntemperatuurZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 3 | 8,0 | 3,8% |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 2,3% |
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 3,0% |
Onbekend, telt niet mee: materiaal zitting, antibacteriële coating, geurafzuiging, batterij afstandsbediening, vermogen föhn.
Bediening 8,1
Telt in dit cijfer voor 23% (normaal 15%) · 2 van de 3 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Waarmee je het bedientBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | afstandsbediening | 7,0 | 14,2% |
| App / draadloze verbinding | app op je telefoon | 10,0 | 8,5% |
Onbekend, telt niet mee: gebruikersprofielen.
De som: 28% × 8,4 + 25% × 10,0 + 24% × 9,3 + 23% × 8,1 = 9,0
Geluid (dB): Geen enkele fabrikant in deze categorie publiceert een geluidsniveau (0 van 83 modellen) — deze eigenschap telt daarom nergens mee in de comfortscore. Zodra een fabrikant dit publiceert, komt hij erbij.
Past deze bril op jouw toiletpot?
De pasvorm per toiletpot is voor dit model nog niet in kaart gebracht, meet voor de zekerheid je pot even na.
Ik heb deze zelf gemonteerd, geef door of hij paste
Bronnen
Vergelijkbare modellen
2,2
Saniclear
Saniclear Jama Spray (bidetbril / douche-wc)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel
4,6
Maro D'Italia
Maro D'Italia FP204 (stroomloze douchewc-bril met warm- en koudwatermengkraan)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel
2,5
Blooming
Blooming NB14 (mechanische bidet zonder stroom)
- bril
- geen stroom nodig
4,6
Maro D'Italia
Maro D'Italia FP208 (stroomloze douchewc-bril met warm- en koudwatermengkraan)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel