SlimmeWC · douchewc-bril
SlimmeWC Luxury Line Plus (douchewc-bril)
Zelfde bril als de Luxury Line Basis, met daarbij een deksel dat zelf opengaat, geurverwijdering met een aromafunctie en sfeerverlichting.
Let op: Past alleen op een U-vormige pot.
Specificaties
Elke waarde komt uit een gepubliceerde bron: klik op "bron" om het origineel na te lezen. Een gestippelde eigenschap heeft een uitleg: klik erop.
| StroomAansluiting & verbruikVermogen en stroomverbruikHet getal in watt is het piekvermogen tijdens het verwarmen, niet wat het apparaat per dag kost. Voor je energierekening telt vooral hoe vaak en hoe lang je hem gebruikt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Geaard stopcontact nodig |
|---|---|
| Spatwaterklasse | IPX4 bron |
| WaterdrukAansluiting & verbruikWaterdruk (minimaal en maximaal)De druk in je waterleiding moet boven een minimum liggen (meestal rond 0,7 bar) en onder een maximum. Dat staat los van de standen waarmee je de straal harder of zachter zet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 1,5 – 7,5 bar bron |
| BedieningBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Afstandsbediening bron |
|---|---|
| AppBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| VerbindingBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | bluetooth bron |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Doorstroom (onbeperkt warm) bron |
|---|---|
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| FöhnZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
|---|---|
| Verwarmde brilZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Boutafstand | 110–190 mm verstelbaar bron |
|---|
| Garantie | 2 jaar bron |
|---|
| Zelfreinigende sproeierDe wasbeurtZelfreinigende sproeierDe sproeier spoelt zichzelf met schoon water voor en na elke wasbeurt en trekt zich terug achter een klepje. Het haalt geen kalk weg en vervangt schoonmaken niet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
|---|---|
| GeurafzuigingHygiëne & onderhoudGeurafzuigingEen ventilatortje zuigt de lucht uit de pot door een filter, zolang je op de bril zit. Het filter is verbruiksmateriaal en moet periodiek vervangen worden.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
Mis je een waarde? Dan publiceert de fabrikant hem niet: we vullen liever niets in dan iets verkeerds.
?
Comfortscore
Nog geen cijfer. We kennen maar 37% van de eigenschappen die meetellen: te weinig om er een cijfer aan te hangen.
Een rekensom over wat de fabrikant publiceert, geen testoordeel: wij kopen en testen deze apparaten niet. Zo rekenen we het uit.
- De wasbeurt uitstekend 10,0
- Warm water uitstekend 10,0
- Zitten & drogen uitstekend 10,0
- Bediening heel goed 8,1
Laat de hele rekensom zien
Elk onderdeel heeft een vast gewicht. Wat we van dit model niet weten telt niet als "nee" mee: dat gewicht schuift door naar wat we wél weten. Vandaar dat de percentages hieronder afwijken van de vaste 35/30/20/15. Wat dit model niet kan hebben is iets anders dan iets wat we niet weten: dat telt wel mee en scoort hetzelfde als een fabrikant die zelf "nee" opgeeft.
De wasbeurt 10,0
Telt in dit cijfer voor 2% (normaal 35%) · 1 van de 10 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 1,9% |
Onbekend, telt niet mee: standen waterdruk, standen sproeierpositie, standen temperatuur, max. watertemperatuur, waterverbruik douchen, pulserende straal, aantal sproeiers, sproeiermateriaal, oscillerende straal.
Warm water 10,0
Telt in dit cijfer voor 37% (normaal 30%) · 1 van de 2 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | doorstroomverwarmer | 10,0 | 36,9% |
Onbekend, telt niet mee: warm water per wasbeurt.
Zitten & drogen 10,0
Telt in dit cijfer voor 28% (normaal 20%) · 5 van de 11 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| FöhnZitten & drogenFöhnWarme lucht uit een opening onder de zitting droogt je na de wasbeurt. Het werkt, maar met 100 tot 500 W duurt het minuten; de meeste mensen deppen alsnog even na.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 7,7% |
| Verwarmde brilZitten & drogenVerwarmde brilEen verwarmingselement in de zitting houdt hem op ongeveer lichaamstemperatuur, zodat je niet op koud keramiek zit. Prettig in de winter, maar hij gebruikt dag en nacht stroom.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 7,7% |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 3,3% |
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 4,4% |
| GeurafzuigingHygiëne & onderhoudGeurafzuigingEen ventilatortje zuigt de lucht uit de pot door een filter, zolang je op de bril zit. Het filter is verbruiksmateriaal en moet periodiek vervangen worden.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 5,5% |
Onbekend, telt niet mee: standen zittingtemperatuur, standen föhntemperatuur, materiaal zitting, antibacteriële coating, batterij afstandsbediening, vermogen föhn.
Bediening 8,1
Telt in dit cijfer voor 33% (normaal 15%) · 2 van de 3 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Waarmee je het bedientBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | afstandsbediening | 7,0 | 20,5% |
| App / draadloze verbinding | app op je telefoon | 10,0 | 12,3% |
Onbekend, telt niet mee: gebruikersprofielen.
Geluid (dB): Geen enkele fabrikant in deze categorie publiceert een geluidsniveau (0 van 83 modellen) — deze eigenschap telt daarom nergens mee in de comfortscore. Zodra een fabrikant dit publiceert, komt hij erbij.
Past deze bril op jouw toiletpot?
De pasvorm per toiletpot is voor dit model nog niet in kaart gebracht, meet voor de zekerheid je pot even na.
Ik heb deze zelf gemonteerd, geef door of hij paste
Bronnen
Vergelijkbare modellen
2,2
Saniclear
Saniclear Jama Spray (bidetbril / douche-wc)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel
4,6
Maro D'Italia
Maro D'Italia FP204 (stroomloze douchewc-bril met warm- en koudwatermengkraan)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel
2,5
Blooming
Blooming NB14 (mechanische bidet zonder stroom)
- bril
- geen stroom nodig
4,6
Maro D'Italia
Maro D'Italia FP208 (stroomloze douchewc-bril met warm- en koudwatermengkraan)
- bril
- geen stroom nodig
1 winkel