LAUFEN · complete douchewc
LAUFEN Cleanet Riva (compleet douchetoilet)
Designtopmodel van Laufen en volgens Laufen zelf nog gewoon leverbaar (21 kleur- en knopcombinaties). Wel het oudste model van de Cleanet-reeks: boilerprincipe met een douchetijd van 15, 20 of 25 seconden. De gekleurde uitvoeringen kosten fors meer — mat wit 4.699, mat zwart 4.999 en glanzend zwart 5.249 euro.
Specificaties
Elke waarde komt uit een gepubliceerde bron: klik op "bron" om het origineel na te lezen. Een gestippelde eigenschap heeft een uitleg: klik erop.
| StroomAansluiting & verbruikVermogen en stroomverbruikHet getal in watt is het piekvermogen tijdens het verwarmen, niet wat het apparaat per dag kost. Voor je energierekening telt vooral hoe vaak en hoe lang je hem gebruikt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Geaard stopcontact nodig |
|---|---|
| VermogenAansluiting & verbruikVermogen en stroomverbruikHet getal in watt is het piekvermogen tijdens het verwarmen, niet wat het apparaat per dag kost. Voor je energierekening telt vooral hoe vaak en hoe lang je hem gebruikt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 1400 W bron |
| StandbyAansluiting & verbruikVermogen en stroomverbruikHet getal in watt is het piekvermogen tijdens het verwarmen, niet wat het apparaat per dag kost. Voor je energierekening telt vooral hoe vaak en hoe lang je hem gebruikt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 1 W bron |
| Spatwaterklasse | IPX4 bron |
| Wateraansluiting | 3/8" bron |
| WaterdrukAansluiting & verbruikWaterdruk (minimaal en maximaal)De druk in je waterleiding moet boven een minimum liggen (meestal rond 0,7 bar) en onder een maximum. Dat staat los van de standen waarmee je de straal harder of zachter zet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 1 – 10 bar bron |
| Past op inbouwreservoir | LAUFEN LIS CW2 inbouwreservoir voor douchetoiletten (art. 89466.1); met andere inbouwreservoirs via adapterplaat 89469.0 bron |
| BedieningBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Afstandsbediening bron |
|---|---|
| Batterij afstandsbedieningBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | AAA bron |
| GebruikersprofielenBedieningGebruikersprofielenHet apparaat onthoudt per persoon de instellingen: positie, druk en temperatuur. Met één knop haal je jouw wasbeurt terug, in plaats van elke keer bij te stellen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 4 bron |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Boiler (beperkte hoeveelheid) |
|---|---|
| Warm water per wasbeurtWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ±25 seconden achter elkaar (laufen.com: “You can adjust the shower duration to between 15 and 25 seconds. The shower duration is adjusted in 5-second increments.”) |
| Standen waterdrukDe wasbeurtStanden waterdrukHet aantal stappen waarin je de kracht van de straal instelt, van zacht tot krachtig. Meer standen betekent fijner afstemmen, niet een krachtigere straal.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 7 bron |
| Standen temperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 7 bron |
| Standen sproeierpositieDe wasbeurtInstelbare sproeierpositieIn hoeveel stappen je de sproeier naar voren of naar achteren kunt schuiven. Bepaalt of de straal raak is zonder dat je zelf op de bril hoeft te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 7 bron |
| Waterverbruik douchenDe wasbeurtWaterverbruik per wasbeurtHoeveel water de straal per minuut gebruikt, meestal tussen 0,4 en 0,9 liter. Een wasbeurt van een halve minuut kost daarmee ongeveer een kwart liter.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | 4,3 l/min bron |
| Pulserende straalDe wasbeurtPulserende straalDe straal wisselt ritmisch tussen wat meer en wat minder druk, in plaats van een gelijkmatige straal. Voelt als een zachte massage. Het is een stand die je aan- en uitzet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Oscillerende straalDe wasbeurtOscillerende straalDe sproeier beweegt tijdens het wassen langzaam heen en weer, zodat de straal een strook raakt in plaats van één punt. Je hoeft zelf niet te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Materiaal zittingZitten & drogenMateriaal van de zittingDe zitting is meestal van duroplast (hard, krasvast, koel aan de huid) of thermoplast (lichter, warmer, krast sneller). Veel fabrikanten vermelden het materiaal niet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | Duroplast bron |
|---|---|
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Afmetingen (b×d×h) | 395 × 605 × 405 mm bron |
|---|---|
| Zittinglengte | 600 mm bron |
| Zittingbreedte | 395 mm bron |
| Gewicht | 40 kg bron |
| Max. belasting | 150 kg bron |
| Geschikt voor | hangtoilet |
| Artikelnummer | H8206914000001 (basis wit LCC); productcode H820691...0001, order no. 82069.1 bron |
|---|---|
| Certificering | CE, IPX4, EN 13077, SVGW, EN 1717 bron |
| OntkalkprogrammaHygiëne & onderhoudOntkalkprogrammaEen begeleide cyclus waarbij het apparaat zelf ontkalker door de waterweg en de sproeier pompt. Zonder zo'n programma kom je niet bij het inwendige.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
|---|---|
| OntkalkmiddelHygiëne & onderhoudOntkalkprogrammaEen begeleide cyclus waarbij het apparaat zelf ontkalker door de waterweg en de sproeier pompt. Zonder zo'n programma kom je niet bij het inwendige.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | LAUFEN ontkalkingsmiddel, art. H8916960000001 (2 toepassingen, 2 x 2 st.) bron |
| Zelfreinigende sproeierDe wasbeurtZelfreinigende sproeierDe sproeier spoelt zichzelf met schoon water voor en na elke wasbeurt en trekt zich terug achter een klepje. Het haalt geen kalk weg en vervangt schoonmaken niet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| GeurafzuigingHygiëne & onderhoudGeurafzuigingEen ventilatortje zuigt de lucht uit de pot door een filter, zolang je op de bril zit. Het filter is verbruiksmateriaal en moet periodiek vervangen worden.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ja bron |
| Spoelvolume | 4,5 liter bron |
|---|---|
| Kleine spoeling | 3 liter bron |
| Randloos | ja bron |
Mis je een waarde? Dan publiceert de fabrikant hem niet: we vullen liever niets in dan iets verkeerds.
7,6/10
Comfortscore
Goed. We kennen 74% van de eigenschappen die meetellen, en daarover scoort dit model een 7,6.
Een rekensom over wat de fabrikant publiceert, geen testoordeel: wij kopen en testen deze apparaten niet. Zo rekenen we het uit.
- De wasbeurt uitstekend 10,0
- Warm water matig 5,0
- Zitten & drogen uitstekend 9,4
- Bediening goed 7,6
Laat de hele rekensom zien
Elk onderdeel heeft een vast gewicht. Wat we van dit model niet weten telt niet als "nee" mee: dat gewicht schuift door naar wat we wél weten. Vandaar dat de percentages hieronder afwijken van de vaste 35/30/20/15. Wat dit model niet kan hebben is iets anders dan iets wat we niet weten: dat telt wel mee en scoort hetzelfde als een fabrikant die zelf "nee" opgeeft.
De wasbeurt 10,0
Telt in dit cijfer voor 35% (normaal 35%) · 7 van de 10 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Standen waterdrukDe wasbeurtStanden waterdrukHet aantal stappen waarin je de kracht van de straal instelt, van zacht tot krachtig. Meer standen betekent fijner afstemmen, niet een krachtigere straal.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 7 | 10,0 | 9,5% |
| Standen sproeierpositieDe wasbeurtInstelbare sproeierpositieIn hoeveel stappen je de sproeier naar voren of naar achteren kunt schuiven. Bepaalt of de straal raak is zonder dat je zelf op de bril hoeft te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 7 | 10,0 | 7,6% |
| Standen temperatuurDe wasbeurtWatertemperatuurIn hoeveel stappen je de temperatuur van de straal regelt, en tussen welke grenzen. De bovengrens ligt bij vrijwel elk model rond 40 °C, de ondergrens tussen 30 en 35 °C.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 7 | 10,0 | 6,6% |
| Waterverbruik douchenDe wasbeurtWaterverbruik per wasbeurtHoeveel water de straal per minuut gebruikt, meestal tussen 0,4 en 0,9 liter. Een wasbeurt van een halve minuut kost daarmee ongeveer een kwart liter.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 4,3 l/min | 10,0 | 4,7% |
| Pulserende straalDe wasbeurtPulserende straalDe straal wisselt ritmisch tussen wat meer en wat minder druk, in plaats van een gelijkmatige straal. Voelt als een zachte massage. Het is een stand die je aan- en uitzet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 3,8% |
| Oscillerende straalDe wasbeurtOscillerende straalDe sproeier beweegt tijdens het wassen langzaam heen en weer, zodat de straal een strook raakt in plaats van één punt. Je hoeft zelf niet te schuiven.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 1,9% |
| LadydoucheDe wasbeurtLadydoucheEen aparte wasstand met een zachtere, bredere straal die verder naar voren spuit, bedoeld voor uitwendig gebruik. Soms met een tweede sproeier, soms met dezelfde.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 0,9% |
Onbekend, telt niet mee: max. watertemperatuur, aantal sproeiers, sproeiermateriaal.
Warm water 5,0
Telt in dit cijfer voor 41% (normaal 30%) · 2 van de 2 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| WaterverwarmingWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | boiler/tank | 5,0 | 18,2% |
| Warm water per wasbeurtWarm waterDoorstroomverwarmer of boilerEen doorstroomverwarmer maakt het water warm op het moment dat je wast, dus onbeperkt. Een boiler houdt ongeveer een liter warm en is na een halve minuut wassen al aan het afkoelen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) | ±25 seconden achter elkaar | 5,0 | 22,3% |
Zitten & drogen 9,4
Telt in dit cijfer voor 10% (normaal 20%) · 5 van de 11 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Materiaal zittingZitten & drogenMateriaal van de zittingDe zitting is meestal van duroplast (hard, krasvast, koel aan de huid) of thermoplast (lichter, warmer, krast sneller). Veel fabrikanten vermelden het materiaal niet.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | Duroplast | 10,0 | 2,2% |
| NachtlampjeBedieningNachtlampjeEen led in of onder de zitting verlicht 's nachts de pot, zodat je het felle plafondlicht uit kunt laten. De belangrijkste vraag: kun je hem ook uitzetten?Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 1,6% |
| SoftcloseZitten & drogenSoftclose-dekselGedempte scharnieren laten deksel en zitting langzaam zakken in plaats van dichtklappen. Vrijwel elke douchewc heeft het, dus het onderscheidt modellen nauwelijks.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 2,2% |
| GeurafzuigingHygiëne & onderhoudGeurafzuigingEen ventilatortje zuigt de lucht uit de pot door een filter, zolang je op de bril zit. Het filter is verbruiksmateriaal en moet periodiek vervangen worden.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | ja | 10,0 | 2,7% |
| Batterij afstandsbedieningBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | AAA | 6,0 | 1,6% |
Onbekend, telt niet mee: föhn, verwarmde bril, standen zittingtemperatuur, standen föhntemperatuur, antibacteriële coating, vermogen föhn.
Bediening 7,6
Telt in dit cijfer voor 14% (normaal 15%) · 2 van de 3 eigenschappen bekend
| Eigenschap | Bij dit model | Punten | Weegt |
|---|---|---|---|
| Waarmee je het bedientBedieningAfstandsbediening, zijpaneel of appEen douchewc bedien je met een losse afstandsbediening, met een vast zijpaneel aan de zitting of met een app. Dat bepaalt hoe prettig het apparaat dagelijks werkt, en of je batterijen nodig hebt.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | afstandsbediening | 7,0 | 10,1% |
| GebruikersprofielenBedieningGebruikersprofielenHet apparaat onthoudt per persoon de instellingen: positie, druk en temperatuur. Met één knop haal je jouw wasbeurt terug, in plaats van elke keer bij te stellen.Lees de uitleg (opent in een nieuw tabblad) bron | 4 profielen | 9,0 | 4,1% |
Onbekend, telt niet mee: app / draadloze verbinding.
De som: 35% × 10,0 + 41% × 5,0 + 10% × 9,4 + 14% × 7,6 = 7,6
Geluid (dB): Geen enkele fabrikant in deze categorie publiceert een geluidsniveau (0 van 83 modellen) — deze eigenschap telt daarom nergens mee in de comfortscore. Zodra een fabrikant dit publiceert, komt hij erbij.
Uitvoeringen
Kleuren en afwerkingen waarin dit model wordt verkocht, met het artikelnummer van de fabrikant. Handig als je een offerte controleert.
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN | Adviesprijs |
|---|---|---|---|
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC (LAUFEN Clean Coat) | H8206914000001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black glossy | H8206910200001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black Matt | H8206917160001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White Matt | H8206917570001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black glossy with gold polished | H8206910220001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black glossy with pale gold matt | H8206910230001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black glossy with rosegold polished | H8206910240001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black glossy with titanium black matt | H8206910600001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC with gold polished | H8206914010001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC with pale gold matt | H8206914020001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC with rosegold polished | H8206914030001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC with titanium black matt | H8206914040001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black matt with gold polished | H8206917170001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black matt with pale gold matt | H8206917180001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black matt with rosegold polished | H8206917190001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva Black matt with titanium black matt | H8206917230001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White matt with gold polished | H8206917620001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White matt with pale gold matt | H8206917630001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White matt with rosegold polished | H8206917640001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White matt with titanium black matt | H8206917650001 | - | - |
| LAUFEN Cleanet Riva White LCC Active (LAUFEN Clean Coat Active) | H820691A000001 | - | - |
Dit model vervangt je toiletpot: past hij bij jouw montage?
De pasvorm per toiletpot is voor dit model nog niet in kaart gebracht, meet voor de zekerheid je pot even na.
Ik heb deze zelf gemonteerd, geef door of hij paste
Documentatie
Originele documenten van de fabrikant, door ons bewaard zodat ze niet verdwijnen als een site verhuist.
- Technical Data / Technical Drawings CLEANET RIVA (TF01_820691_GLOBAL_en) Specificatieblad · EN · 1 p. · 45,6 kB · bron: laufen.com
- Technical Fact Sheet CLEANET RIVA (TF01_820691_HTV_GLOBAL_en, variant) Specificatieblad · EN · 1 p. · 45,2 kB · bron: laufen.com
- User Manual Cleanet Riva (MI01_102019_Riva_UserManual_EN, 69 p.) Gebruikershandleiding · EN · 69 p. · 14,7 MB · bron: laufen.com
- Mounting Instruction Cleanet Riva (MI01_820691_GLOBAL, 15 MB) Montagehandleiding · MULTI · 20 p. · 15,1 MB · bron: laufen.com
Bronnen
- https://frissebips.nl/douchewc-kopen/page/2/
- https://frissebips.nl/douchewc-kopen/page/3/
- https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B916E332E-A495-4865-ABDE-94C4E220A35F%7D
- https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=feed27981fec18f698f03c02f6242e0a
- https://www.laufen.com/products/descaling-agent-2applications-2x-2pcs-H8916960000001
- https://www.laufen.com/products/shower-toilet-wall-hung-washdown-without-flushing-rim-incl-wc-seat-cover-removable-lowering-system-incl-remote-control-touch-screen-H820691...0001
- https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getTransformation?idObject=%7B61C4FDBF-8419-42AA-B657-ABC669234CF6%7D&trName=TF_TechDrawing_High
Vergelijkbare modellen
9,0
laagste prijs sinds we volgen
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch ViClean Supreo (compleet douchetoilet)
- compleet
- föhn
9,0
TOTO
TOTO Washlet RX (compleet douchetoilet, set)
- compleet
- verwarmde bril
1 winkel
7,3
USPA
USPA Hygea (compleet douchetoilet)
- compleet
- föhn
1 winkel
9,1
Duravit
Duravit SensoWash Starck f Plus (compleet douchetoilet)
- compleet
- föhn
- verwarmde bril
1 winkel